| 106 | BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS | PARIS | | CCBPFRPPMTG |
| 107 | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | MONTIGNY LE BRETONNEUX | | CCBPFRPPVER |
| 108 | BANQUE PRIVEE 1818 | PARIS | | CCBPFRPPBPS |
| 109 | BANQUE PSA FINANCE SA | PARIS | | PSABFRPPXXX |
| 110 | BANQUE REVILLON | PARIS | | REVIFRPPXXX |
| 111 | BANQUE RHONE ALPES | GRENOBLE | | RALPFR2GXXX |
| 112 | BANQUE SAFRA | PARIS | | BSAFFRPPXXX |
| 113 | BANQUE SBA | PARIS | | SBAAFRPPXXX |
| 114 | BANQUE TARNEAUD | LIMOGES | | TARNFR2LXXX |
| 115 | BANQUE THEMIS (FORMERLY BANQUE DE L’ILE DE FRANCE – B.D.E.I.) | PARIS | | BDEIFRPPXXX |
| 116 | BANQUES POPULAIRES PARTICIPATIONS | PARIS | | HLBPFRPPXXX |
| 117 | BFT – BANQUE DE FINANCEMENT ET DE TRESORERIE SA | PARIS | | BFTRFRPPXXX |
| 118 | BFT – BANQUE DE FINANCEMENT ET DE TRESORERIE SA | PARIS | | BFTRFRPPGES |
| 119 | BGFI INTERNATIONAL | PARIS | | BGFIFRPPXXX |
| 120 | BLOM BANK FRANCE | PARIS | | BLOMFRPPXXX |
| 121 | BM SOFTWARE | NICE | | BMSOFR22XXX |
| 122 | BNP PARIBAS ARBITRAGE | PARIS | | BNABFRPPXXX |
| 123 | BNP PARIBAS ARBITRAGE | PARIS | | BNABFRPPFND |
| 124 | BNP PARIBAS ARBITRAGE | PARIS | | BNABFRPPMOR |
| 125 | BNP PARIBAS ARBITRAGE | PARIS | | BNABFRPPOST |
| 126 | BNP PARIBAS ARBITRAGE | PARIS | | BNABFRPPOTC |
| 127 | BNP PARIBAS ARBITRAGE | PARIS | | BNABFRPPPRE |
| 128 | BNP PARIBAS ARBITRAGE | PARIS | | BNABFRPPTRE |
| 129 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | PARIS | | PARBFRPMXXX |
| 130 | BNP PARIBAS EQUITIES FRANCE | PARIS | | DBZEFRPPXXX |
| 131 | BNP PARIBAS EQUITIES FRANCE | PARIS | | DBZEFRPPACC |
| 132 | BNP PARIBAS EQUITIES FRANCE | PARIS | | DBZEFRPPCRI |
| 133 | BNP PARIBAS EQUITIES FRANCE | PARIS | | DBZEFRPPSET |
| 134 | BNP PARIBAS FINAMS | PARIS | | FAMSFRPPXXX |
| 135 | BNP PARIBAS FUND SERVICES SAS | PARIS | | BPASFRPPXXX |
| 136 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | PARIS | | PARBFRPHXXX |
| 137 | BNP-PARIBAS SA | PARIS | | BNPAFRPHXXX |
| 138 | BNP-PARIBAS SA | PARIS | | BNPAFRPPXXX |
| 139 | BOISSIERE FINANCE | RUEIL MALMAISON | | SCHNFR22XXX |
| 140 | BONNA SABLA SA | PARIS | | BONAFRPPXXX |
| 141 | BOURSE DIRECT SA | PARIS | | BDIRFRPPXXX |
| 142 | BOURSORAMA | BOULOGNE BILLANCOURT | | BOUSFRPPXXX |
| 143 | BOX AND AUTOMATION SOLUTION | PARIS | | BOXXFRPPXXX |
| 144 | BPCE | PARIS | | BPCEFRPPXXX |
| 145 | BRED BANQUE POPULAIRE | PARIS | | BREDFRPPXXX |
| 146 | BRED BANQUE POPULAIRE | PARIS | | BREDFRPP637 |
| 147 | BRED BANQUE POPULAIRE | PARIS | | BREDFRPP638 |
| 148 | BRED BANQUE POPULAIRE | PARIS | | BREDFRPPFDF |
| 149 | BRED BANQUE POPULAIRE | PARIS | | BREDFRPPKUS |
| 150 | BRED BANQUE POPULAIRE | PARIS | | BREDFRPPTRE |
| 151 | BRED GESTION | PARIS | | BRGEFRPPXXX |
| 152 | BSI-IFABANQUE SA | PARIS | | IFABFRPPXXX |
| 153 | BYBLOS BANK EUROPE S.A. (PARISBRANCH) | PARIS | | BYBBFRPPXXX |
| 154 | CACEIS BANK | PARIS | | ISAEFRPPXXX |
| 155 | CACEIS BANK | PARIS | | ISAEFRPPMID |
| 156 | CAISSE CENTRALE DU CREDIT IMMOBILIERDE FRANCE | PARIS | | CCIFFRPPXXX |
| 157 | CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES | BORDEAUX | | CEPAFRPP333 |
| 158 | CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN | CLERMONT FERRAND | | CEPAFRPP871 |
| 159 | CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE | NANTES | | CEPAFRPP444 |
| 160 | CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR | NICE | | CEPAFRPP831 |
| 161 | CAISSE D’EPARGNE D’ALSACE | STRASBOURG | | CEPAFRPP670 |
| 162 | CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE | DIJON | | CEPAFRPP213 |
| 163 | CAISSE D’EPARGNE DE BRETAGNE | CESSON SEVIGNE | | CEPAFRPP222 |
| 164 | CAISSE D’EPARGNE DE HAUTE NORMANDIE | ROUEN | | CEPAFRPP769 |
| 165 | CAISSE D’EPARGNE DE LOIRE DROME ARDECHE | SAINT ETIENNE | | CEPAFRPP426 |
| 166 | CAISSE D’EPARGNE DE LORRAINE | METZ | | CEPAFRPP545 |
| 167 | CAISSE D’EPARGNE DE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE | METZ | | CEPAFRPP513 |
| 168 | CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES | TOULOUSE | | CEPAFRPP313 |
| 169 | CAISSE D’EPARGNE DE PICARDIE | AMIENS | | CEPAFRPP802 |
| 170 | CAISSE D’EPARGNE DE POITOU CHARENTES | POITIERS | | CEPAFRPP864 |
| 171 | CAISSE D’EPARGNE DES PAYS DE L’ADOUR | DAX | | CEPAFRPP648 |
| 172 | CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE OUEST | SAINT QUENTIN EN YVELINES | | CEPAFRPP786 |
| 173 | CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON | MONTPELLIER | | CEPAFRPP348 |
| 174 | CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE | PARIS | | CEPAFRPP751 |
| 175 | CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE NORD | CERGY PONTOISE | | CEPAFRPP952 |
| 176 | CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE | ORLEANS | | CEPAFRPP450 |
| 177 | CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE | LILLE | | CEPAFRPP627 |
| 178 | CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE | CAEN | | CEPAFRPP142 |
| 179 | CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE | MARSEILLE | | CEPAFRPP131 |
| 180 | CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES | LYON | | CEPAFRPP382 |
| 181 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | PARIS | | CDCGFRPPXXX |
| 182 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | PARIS | | CDCGFRPPCAC |
| 183 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | PARIS | | CDCGFRPPFRR |
| 184 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | PARIS | | CDCGFRPPOAC |
| 185 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | PARIS | | CDCGFRPPPAC |
| 186 | CAISSE NATIONALE DES CAISSES D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE | PARIS | | CEPAFRPPXXX |
| 187 | CAISSE NATIONALE DES CAISSES D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE | PARIS | | CEPAFRPP950 |
| 188 | CAISSES D’EPARGNE PARTICIPATIONS | PARIS | | HLCEFRPPXXX |
| 189 | CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA | PERPIGNAN | | CESCFR2XXXX |
| 190 | CAIXA GERAL DE DEPOSITOS | PARIS | | CGDIFRPPXXX |
| 191 | CAP GEMINI SERVICE SAS | PARIS | | CAPGFRPPXXX |
| 192 | CASDEN-BANQUE POPULAIRE | NOISIEL | | CCBPFRPPCAS |
| 193 | CHOLET DUPONT SA | PARIS | | CHDUFRPPXXX |
| 194 | CIB FINANCE | PARIS | | CIBRFRPPXXX |
| 195 | CLF BANQUE | PARIS | | CLBQFRCCXXX |
| 196 | CM – CIC BANQUES | PARIS | | CMCIFRPPXXX |
| 197 | CM – CIC BANQUES | PARIS | | CMCIFRPPCOR |
| 198 | CNCE GESTITRES | IVRY-SUR-SEINE | | SDBFFRPPXXX |
| 199 | CNP ASSURANCES | PARIS | | CNPAFRPPXXX |
| 200 | COFACREDIT | PARIS | | COFEFR2PXXX |
| 201 | COFIDIS | VILLENEUVE D’ASCQ | | CFFIFR2LXXX |
| 202 | COMMERZBANK AG | PARIS | | COBAFRPXXXX |
| 203 | COMMERZBANK AG, PARIS BRANCH (FORMERLY DRESDNER BANK AG, PARIS BRANCH) | PARIS | | DRESFRPXXXX |
| 204 | COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER | PARIS | | CFFOFRPPXXX |
| 205 | COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER | PARIS | | CFFOFRPPSSS |
| 206 | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | COURBEVOIE | | SGOBFRPPXXX |
| 207 | COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE, LA | PARIS | | COFIFRPPXXX |
| 208 | COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE, LA | PARIS | | COFIFRPPRAM |
| 209 | CORTAL CONSORS FRANCE | RUEIL MALMAISON | | BCRTFRPPXXX |
| 210 | COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK | PARIS | | CEFPFRPPXXX |
| 211 | CP OR DEVISES | PARIS | | CPBIFRPPXXX |
| 212 | CPI | CROISSY SUR SEINE | | CPIIFRPPXXX |
| 213 | CPR ASSET MANAGEMENT | PARIS | | CPRMFRPPXXX |
| 214 | CPRPSNCF | MARSEILLE | | CPRPFR22XXX |
| 215 | CRC MARIT MUT ATLANTIQUE | SAINT HERBLAIN | | CCBPFRPP219 |
| 216 | CRC MARIT MUTUEL DU LITTORAL SUD OUEST | LA ROCHELLE | | CCBPFRPP169 |
| 217 | CRCMM DE BRETAGNE NORMANDIE | RENNES | | CCBPFRPP149 |
| 218 | CREDIT AGRICOLE | PARIS | | AGRIFRPPXXX |
| 219 | CREDIT AGRICOLE CHEUVREUX | COURBEVOIE | | CHVIFRPPXXX |
| 220 | CREDIT AGRICOLE CHEUVREUX | COURBEVOIE | | CHVIFRPPBOF |
| 221 | CREDIT AGRICOLE CHEUVREUX | COURBEVOIE | | CHVIFRPPFRO |
| 222 | CREDIT AGRICOLE CHEUVREUX | PARIS | | CHVIFRPP536 |
| 223 | CREDIT AGRICOLE CIB | LILLE | | BSUIFRPPLIL |
| 224 | CREDIT AGRICOLE CIB | LYON | | BSUIFRPPLYO |
| 225 | CREDIT AGRICOLE CIB | MARSEILLE | | BSUIFRPPMAR |
| 226 | CREDIT AGRICOLE CIB | NANTES | | BSUIFRPPNAN |
| 227 | CREDIT AGRICOLE CIB | PARIS | | BSUIFRPPXXX |
| 228 | CREDIT AGRICOLE CIB | PARIS | | BSUIFRPPCAP |
| 229 | CREDIT AGRICOLE CIB | PARIS | | BSUIFRPPDMA |
| 230 | CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE | PARIS | | CCFRFRCRXXX |
| 231 | CREDIT COMMERCIAL DU SUD-OUEST | MERIGNAC | | CCBPFRPP555 |
| 232 | CREDIT COOPERATIF | NANTERRE | | CCOPFRCPXXX |
| 233 | CREDIT COOPERATIF | NANTERRE | | CCOPFRPPXXX |
| 234 | CREDIT COOPERATIF | NANTERRE | | CCOPFRPPFXD |
| 235 | CREDIT DU MAROC – SUCCURSALE DE PARIS | PARIS | | CDMAFRPXXXX |
| 236 | CREDIT DU NORD | LILLE | | NORDFRPPXXX |
| 237 | CREDIT FONCIER DE FRANCE | PARIS | | CFFRFRPPXXX |
| 238 | CREDIT FONCIER DE FRANCE | PARIS | | CFFRFRPPSSS |
| 239 | CREDIT LYONNAIS | PARIS | | CRLYFRPPXXX |
| 240 | CREDIT MUTUEL | STRASBOURG | | CMCIFR2AXXX |
| 241 | CREDIT MUTUEL – CIC BANQUES | PARIS | | CMCIFRPAXXX |
| 242 | CREDIT MUTUEL ARKEA | BREST | | CMBRFR2BXXX |
| 243 | CREDIT SUISSE (FRANCE), PARIS | PARIS | | CRESFRPPXXX |
| 244 | CREDIT SUISSE AG, PARIS BRANCH | PARIS | | CRESFRPZXXX |
| 245 | D.I.M.O. GESTION | LIMONEST | | DIMOFR22XXX |
| 246 | DANONE FINANCE S.A. | PARIS | | DAFIFRPPXXX |
| 247 | DECATHLON SA | VILLENEUVE D’ASCQ | | OXYLFR22XXX |
| 248 | DEUTSCHE BANK AG | PARIS | | DEUTFRPPXXX |
| 249 | DEUTSCHE BANK AG | PARIS | | DEUTFRPPSEC |
| 250 | DEUTSCHE BANK AG | PARIS | | DEUTFRPPSSS |
| 251 | DEXIA ASSET MANAGEMENT | PARIS | | DXAMFRPPXXX |
| 252 | DEXIA CREDIT LOCAL | PARIS | | CLFRFRCCXXX |
| 253 | DEXIA CREDIT LOCAL | PARIS | | CLFRFRPPXXX |
| 254 | DEXIA MUNICIPAL AGENCY PARIS | PARIS | | DXMAFRCCXXX |
| 255 | DEXIA MUNICIPAL AGENCY PARIS | PARIS | | DXMAFRPPXXX |
| 256 | DUBUS S.A. | LILLE | | DUBUFR2LXXX |
| 257 | DUBUS S.A. | LILLE | | DUBUFR2LDEU |
| 258 | DUBUS S.A. | LILLE | | DUBUFR2LTRO |
| 259 | DUBUS SA | LILLE | | DUBUFR2NXXX |
| 260 | EBI SA | PARIS | | ECOCFRPPXXX |
| 261 | EFG BANQUE PRIVEE | PARIS | | EFGBFRPPXXX |
| 262 | ELECTRICITE DE FRANCE | PARIS | | EDFGFRPPXXX |
| 263 | ELECTRICITE DE FRANCE | PARIS | | EDFGFRPP001 |
| 264 | ELECTRICITE DE FRANCE | PARIS | | EDFGFRPPBBF |
| 265 | ELECTRICITE DE FRANCE | PARIS | | EDFGFRPPBPC |
| 266 | ELECTRICITE DE FRANCE | PARIS | | EDFGFRPPSCA |
| 267 | ELECTRO BANQUE | PARIS | | ELBAFRPPXXX |
| 268 | ETS J SOUFFLET | NOGENT SUR SEINE | | SOUFFR22XXX |
| 269 | EULER HERMES SFAC CREDIT | PARIS | | EHSCFR2PXXX |
| 270 | EUROCLEAR FRANCE | PARIS | | ECLNFRPPXXX |
| 271 | EUROCLEAR FRANCE | PARIS | | ECLNFRPPLL1 |
| 272 | EUROCLEAR FRANCE | PARIS | | SICVFRPPXXX |
| 273 | EUROCLEAR FRANCE | PARIS | | SICVFRPPAF1 |
| 274 | EUROCLEAR FRANCE | PARIS | | SICVFRPPAF2 |
| 275 | EUROCLEAR FRANCE | PARIS | | SICVFRPPEF1 |
| 276 | EUROCLEAR FRANCE SA | PARIS | | ESESFRPPXXX |
| 277 | EUROCLEAR FRANCE SA | PARIS | | ESESFRPPINT |
| 278 | EUROCLEAR FRANCE SA | PARIS | | ESESFRPPLE1 |
| 279 | EUROCLEAR FRANCE SA | PARIS | | ESESFRPPLE2 |
| 280 | EUROCLEAR FRANCE SA | PARIS | | ESESFRPPPFE |
| 281 | EUROCLEAR FRANCE SA | PARIS | | ESESFRPPT2X |
| 282 | EURONEXT PARIS S.A. | LYON | | XPARFRPP022 |
| 283 | EURONEXT PARIS S.A. | PARIS | | XPARFRPPXXX |
| 284 | EURONEXT PARIS S.A. | PARIS | | XPARFRPPINT |
| 285 | EURONEXT PARIS S.A. | PARIS | | XPARFRPPLIS |
| 286 | EURONEXT PARIS S.A. | PARIS | | XPARFRPPTRS |
| 287 | EUROPE ARAB BANK PLC | PARIS | | ARABFRPPXXX |
| 288 | EUROPEAN FUND ADMINISTRATION FRANCE S.A.S | PARIS | | EFALFRPPXXX |
| 289 | EUROPEAN FUND ADMINISTRATION FRANCE S.A.S | PARIS | | EFALFRPPACC |
| 290 | EUROPEAN FUND ADMINISTRATION FRANCE S.A.S | PARIS | | EFALFRPPEQY |
| 291 | EUROPEENE DE GESTION PRIVEE | BORDEAUX | | EUGPFR22XXX |
| 292 | EUROPEENE DE GESTION PRIVEE | TOULOUSE | | EUGPFR22TOL |
| 293 | EURO-VL | LEVALLOIS PERRET | | EUVLFRPPXXX |
| 294 | EXANE S.A. | PARIS | | EXANFRPPXXX |
| 295 | EXANE S.A. | PARIS | | EXANFRPPSAM |
| 296 | EXANE S.A. | PARIS | | EXANFRPPSTO |
| 297 | F.B.F. (FORTIS BANQUE FRANCE) | PUTEAUX | | RUBBFRPPXXX |
| 298 | FACTOBAIL | PARIS | | FACIFRPPXXX |
| 299 | FASTNET FRANCE | PARIS | | FNETFRPPXXX |
| 300 | FAURECIA | NANTERRE | | FAURFRPPXXX |
| 301 | FBN BANK UK LTD | PARIS | | FBNIFRPPXXX |
| 302 | FDI FRANCE | LA MOTTE-SERVOLEX | | FDFRFR22XXX |
| 303 | FINANCIERE BOURBON | MARSEILLE | | FGBBFR2MXXX |
| 304 | FINANCIERE D’UZES | PARIS | | UZESFRCPXXX |
| 305 | FORTIS BANK SA/NV, PARIS BRANCH | PUTEAUX | | GEBAFRPPXXX |
| 306 | FORTIS BANQUE FRANCE | PUTEAUX | | BPARFRPPXXX |
| 307 | FRANCE TELECOM SA | PARIS | | FTELFRPPXXX |
| 308 | FRANSABANK FRANCE S.A. | PARIS | | FRAFFRPPXXX |
| 309 | GAZ DE FRANCE | PARIS | | GDFGFRPPXXX |
| 310 | GDF SUEZ | PARIS | | GSZGFRPPXXX |
| 311 | GE CORPORATE FINANCE BANK | PARIS | | CRFAFRPPXXX |
| 312 | GE FACTOFRANCE | PARIS | | FACFFRPPXXX |
| 313 | GE MONEY BANK SCA | PARIS | | MOEYFRPPXXX |
| 314 | GE MONEY BANK SCA | PARIS | | MOEYFRPPMON |
| 315 | GIE AXA FRANCE | PARIS | | AXAFFRPPXXX |
| 316 | GIRAUD INTERNATIONAL | VITRY SUR SEINE | | JIROFRPPXXX |
| 317 | GROUPAMA ASSET MANAGEMENT | PARIS | | GPAMFRPPXXX |
| 318 | GROUPAMA BANQUE | MONTREUIL | | GPBAFRPPXXX |
| 319 | HABIB BANK LIMITED | PARIS | | HABBFRPPXXX |
| 320 | HSBC ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA | PUTEAUX | | HAMFFRPPXXX |
| 321 | HSBC BANK PLC | PARIS | | MIDLFRCPXXX |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire